153 FORCE NEW RECORD
00065 0 01303 0 02746 2HTRX−1,0,LOCREC CARD FOR DE
01303 3ORGLOCREC
TD01303 3 00000 0 00065 4TXH53 150 FT 75
01304 0 76200 0 00304 5RDR4
01305 0 46000 0 02136 6LDAD273 THIS IS THA ACL WITH ADDRESS OF
01306 0 70000 0 02136 7CPYD273 DRUM CHECK SUM IN CORES
01307 0 50000 0 02136 8CLAD273
01310 0 62100 0 01311 9STAGETSUM
A01311 0 50000 0 00000 10GETSUM CLA
01312 0 60100 0 02137 11STODRMSUM HAVE ACTUAL DRUM CHECK SUM
01313 0 76200 0 00304 12RDR4
01314 0 46000 0 02140 13LDAD307 HAVE COMPUTED CHECK SUM FROM
01315 0 70000 0 02140 14CPYD307 PERMANENT LOCATION
01316 0 76200 0 00304 15RDR4
01317 0 46000 0 02141 16LDAD313 HAVE DRUM SELECT AND
01320 0 70000 0 02141 17CPYD313 INITIAL DRUM ADDRESS
01321−0 76000 0 00355 18 TURN OFF SENSE LIGHT 1
01322 0 76100 0 00000 19NOP
01323 0 50000 0 01234 20CLAPREFX1
01324 0 40200 0 02142 21SUBMEM4K
01325−0 10000 0 01327 22TNZLX
01326 0 76000 0 00215 23 TURN ON SENSE LIGHT 1, MEMORY IS 4K
01327−0 53400 2 00000 24LX LXD0,2 IR2 WAS SAVED IN DEC LOC ZERO
01330−0 75400 2 00000 25PXD0,2
01331 0 40200 0 01234 26SUBPREFX1
01332−0 32000 0 01230 27ANADECMSK
01333 0 53400 2 02135 28LXATAB,2
01334 0 34000 2 02135 29CAS CASTAB,2
01335 0 02000 0 01337 30TRATIXT
01336 0 02000 0 01655 31TRAHAVE
01337 2 00005 2 01334 32TIXT TIXCAS,2,5
01340 0 07400 4 00740 33TSXPRINT,4 CANNOT IDENTIFY TABLE VERRRY BAD
01341 0 01655 0 01343 34HTRER,0,ER+202
01342 0 00000 0 00221 35HTRDIGRTN
01343 606060606060 36ER BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01344 606060606060 37
01345 434623216331 38BCD LOCATION␣OF␣ERROR,␣WHICH␣HAS␣BEEN␣PRINTED,␣HAS␣CAUSED␣DIAGNO
01346 464560462660 39
01347 255151465173 40
01350 606630312330 41
01351 603021626022 42
01352 252545604751 43
01353 314563252473 44
01354 603021626023 45
01355 216462252460 46
01356 243121274546 47
01357 626331236051 48BCD STIC␣RECORD␣NUMBER␣53␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01360 252346512460 49
01361 456444222551 50
01362 600503606060 51
01363 606060606060 52
01364 606060606060 53
01365 606060606060 54
01366 606060606060 55
01367 606060606060 56
01370 606060606060 57
01371 634660222560 58BCD TO␣BE␣READ␣IN.␣␣THIS␣RECORD␣COMPARES␣THE␣2S␣COMPLIMENT␣OF␣IN
01372 512521246031 59
01373 453360606330 60
01374 316260512523 61
01375 465124602346 62
01376 444721512562 63
01377 606330256002 64
01400 626023464447 65
01401 433144254563 66
01402 604626603145 67
01403 242567605125 68BCD DEX␣REGISTER␣2␣TO␣A␣LIST␣OF␣4␣TABLE␣STOPS,␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01404 273162632551 69
01405 600260634660 70
01406 216043316263 71
01407 604626600460 72
01410 632122432560 73
01411 626346476273 74
01412 606060606060 75
01413 606060606060 76
01414 606060606060 77
01415 226463604546 78BCD BUT␣NO␣MATCH␣HAS␣BEEN␣FOUND.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01416 604421632330 79
01417 603021626022 80
01420 252545602646 81
01421 644524336060 82
01422 606060606060 83
01423 606060606060 84
01424 606060606060 85
01425 606060606060 86
01426 606060606060 87
01427 606060606060 88BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01430 606060606060 89
01431 606060606060 90
01432 606060606060 91
01433 606060606060 92
01434 606060606060 93
01435 606060606060 94
01436 606060606060 95
01437 606060606060 96
01440 606060606060 97
01441 633025602346 98BCD THE␣CONTENTS␣OF␣IR␣2␣WERE␣SAVED␣IN␣THE␣DECREMENT␣OF␣LOCATION
01442 456325456362 99
01443 604626603151 100
01444 600260662551 101
01445 256062216525 102
01446 246031456063 103
01447 302560242523 104
01450 512544254563 105
01451 604626604346 106
01452 232163314645 107
01453 607125514633 108BCD ␣ZERO.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01454 606060606060 109
01455 606060606060 110
01456 606060606060 111
01457 606060606060 112
01460 606060606060 113
01461 606060606060 114
01462 606060606060 115
01463 606060606060 116
01464 606060606060 117
01465 633031626024 118BCD THIS␣DECREMENT␣SHOULD␣EQUAL␣....␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01466 252351254425 119
01467 456360623046 120
01470 644324602550 121
01471 642143603333 122
01472 333360606060 123
01473 606060606060 124
01474 606060606060 125
01475 606060606060 126
01476 606060606060 127
01477 606060606060 128BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01500 606060606060 129
01501 606060606060 130
01502 606060606060 131
01503 606060606060 132
01504 606060606060 133
01505 606060606060 134
01506 606060606060 135
01507 606060606060 136
01510 606060606060 137
01511 606060606060 138BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣77744␣␣␣STAG␣TABLE␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01512 606060606060 139
01513 606060606007 140
01514 070704046060 141
01515 606263212760 142
01516 632122432560 143
01517 606060606060 144
01520 606060606060 145
01521 606060606060 146
01522 606060606060 147
01523 606060606060 148BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01524 606060606060 149
01525 606060606060 150
01526 606060606060 151
01527 606060606060 152
01530 606060606060 153
01531 606060606060 154
01532 606060606060 155
01533 606060606060 156
01534 606060606060 157
01535 606060606060 158BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣77733␣␣␣SUCC␣TABLE␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01536 606060606060 159
01537 606060606007 160
01540 070703036060 161
01541 606264232360 162
01542 632122432560 163
01543 606060606060 164
01544 606060606060 165
01545 606060606060 166
01546 606060606060 167
01547 606060606060 168BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01550 606060606060 169
01551 606060606060 170
01552 606060606060 171
01553 606060606060 172
01554 606060606060 173
01555 606060606060 174
01556 606060606060 175
01557 606060606060 176
01560 606060606060 177
01561 606060606060 178BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣77721␣␣␣PRED␣TABLE␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01562 606060606060 179
01563 606060606007 180
01564 070702016060 181
01565 604751252460 182
01566 632122432560 183
01567 606060606060 184
01570 606060606060 185
01571 606060606060 186
01572 606060606060 187
01573 606060606060 188BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01574 606060606060 189
01575 606060606060 190
01576 606060606060 191
01577 606060606060 192
01600 606060606060 193
01601 606060606060 194
01602 606060606060 195
01603 606060606060 196
01604 606060606060 197
01605 606060606060 198BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣77707␣␣␣BBB␣TABLE␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01606 606060606060 199
01607 606060606007 200
01610 070700076060 201
01611 602222226063 202
01612 212243256060 203
01613 606060606060 204
01614 606060606060 205
01615 606060606060 206
01616 606060606060 207
01617 606060606060 208BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01620 606060606060 209
01621 606060606060 210
01622 606060606060 211
01623 606060606060 212
01624 606060606060 213
01625 606060606060 214
01626 606060606060 215
01627 606060606060 216
01630 606060606060 217
01631 512562626062 218BCD RESS␣START␣IF␣YOU␣WISH␣TO␣RESTORE␣MACHINE␣TO␣CONDITION␣IN␣WH
01632 632151636031 219
01633 266070466460 220
01634 663162306063 221
01635 466051256263 222
01636 465125604421 223
01637 233031452560 224
01640 634660234645 225
01641 243163314645 226
01642 603145606630 227
01643 312330602551 228BCD ICH␣ERROR␣OCCURRED.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01644 514651604623 229
01645 236451512524 230
01646 336060606060 231
01647 606060606060 232
01650 606060606060 233
01651 606060606060 234
01652 606060606060 235
01653 606060606060 236
01654 606060606060 237
01655 0 50000 2 02136 238HAVE CLATAB+1,2 BCD NAME OF TABLE
01656 0 60100 0 02162 239STOPR1
01657 0 50000 2 02141 240CLATAB+4,2 BCD LINE ABOUT SIZE OF TABLE ENTRIES
01660 0 60100 0 02101 241STOPRTAB
01661 0 76000 0 00141 242SLN1
01662 0 02000 0 01664 243TRAMEM8K
01663 2 00001 2 01664 244TIXMEM8K,2,1
01664 0 50000 2 02137 245MEM8K CLATAB+2,2 THIS IS ADDRESS OF 1ST WORD IN
01665 0 60100 0 02143 246STOBUFADR BUFFER FOR WHATEVER K
01666 0 50000 0 02136 247CLAD273 SUBTRACT ADDRESS OF 1ST WORO IN
01667−0 32000 0 01227 248ANAADDMSK BUFFER FROM ADDRESS OF DRUM CHECK SUM
01670 0 40200 0 02143 249SUBBUFADR
01671 0 60100 0 02144 250STOWDC NOW HAVE ACTUAL WORD COUNT
01672 0 07400 4 00730 251TSXOCTBCD,4 CONVERT TO BCD AND STORE IN COMMENT
01673 0 60200 0 01257 252SLWERAS
01674 0 56000 0 01257 253LDQERAS
01675−0 76300 0 00014 254LGL12
01676−0 50000 0 02327 255CALPR6
01677−0 76300 0 00022 256LGL18
01700 0 60200 0 02327 257SLWPR6
01701−0 76300 0 00006 258LGL6
01702 0 56000 0 02330 259LDQPR7
01703−0 76300 0 00036 260LGL30
01704 0 60200 0 02330 261SLWPR7
01705 0 50000 0 02143 262CLABUFADR CONVERT ADDRESS OF 1ST WORD OF
01706 0 07400 4 00730 263TSXOCTBCD,4 CORE BUFFER AND STORE IN COMMENT
01707 0 60200 0 01257 264SLWERAS
01710 0 56000 0 01257 265LDQERAS
01711−0 50000 0 02221 266CALADMEM
01712−0 76300 0 00022 267LGL18
01713 0 60200 0 02221 268SLWADMEM
01714−0 76300 0 00022 269LGL18
01715 0 56000 0 00717 270LDQBLANKS
01716−0 76300 0 00022 271LGL18
01717 0 60200 0 02222 272SLWADMEM+1
01720 0 50000 0 02141 273CLAD313 FIND NUMBER OF DRUM
01721 0 76700 0 00007 274ALS7
01722−0 73400 1 00000 275PDX0,1
01723 0 50000 1 02110 276CLADRM,1 BCD TABLE
01724 0 60100 0 02171 277STOPR4
01725 0 50000 0 02141 278CLAD313
01726−0 32000 0 02146 279ANADRUMSK ADD WORD COUNT TO ADDRESS OF
01727 0 62100 0 02145 280STADRMADR 1ST WORD ON DRUM, SPLIT DRUM
01730 0 40000 0 02144 281ADDWDC IF BITS CAN BE MOVED INTO DECREMENT
01731 0 76700 0 00007 282ALS7
01732−0 73400 2 00000 283PDX0,2
01733−3 00000 2 01743 284TXLISDR4,2,0
01734 1 00001 1 01735 285TXISPLIT,1,1
01735−0 50000 1 02110 286SPLIT CALDRM,1 NEXT BCD WORD FROM TABLE INTO
01736 0 56000 0 00717 287LDQBLANKS COMMENT
01737−0 76300 0 00006 288LGL6
01740 0 60200 0 02202 289SLWPR5
01741 0 50000 0 02147 290CLAPRSPLT EXPAND FIRST COMMENT TO SHOW
01742 0 60100 0 02075 291STOTSX1 SPLIT BUFFER
01743−3 00002 1 01746 292ISDR4 TXLGETLDA,1,2 IFF BUFFER ON DRUM 4, IT IS CLOBBERED
01744 0 50000 0 02150 293CLAPRALL PRINT SAME
01745 0 60100 0 02103 294STOTSX2
01746 0 50000 0 02145 295GETLDA CLADRMADR CONVERT ADDRESS OF 1ST WORD ON
01747 0 07400 4 00730 296TSXOCTBCD,4 THE DRUM AND STORE IN COMMENT
01750 0 60200 0 01257 297SLWERAS
01751 0 56000 0 01257 298LDQERAS
01752−0 76300 0 00014 299LGL12
01753−0 50000 0 02167 300CALPR2
01754−0 76300 0 00014 301LGL12
01755 0 60200 0 02167 302SLWPR2
01756−0 76300 0 00014 303LGL12
01757 0 56000 0 02170 304LDQPR3
01760−0 76300 0 00030 305LGL24
01761 0 60200 0 02170 306SLWPR3
01762 0 50000 0 02136 307CLAD273 CONVERT AND STORE ADDRESS IN CORES
01763 0 07400 4 00730 308TSXOCTBCD,4 OF DRUM CHECK SUM
01764 0 60200 0 02420 309SLWPR9
01765 0 56000 0 02140 310LDQD307 CONVERT ALL OF 36 BIT WORD TO PRINT
01766−0 76300 0 00017 311LGL15 COMPUTED CHECK SUM
01767 0 07400 4 00730 312TSXOCTBCD,4
01770 0 60200 0 01257 313SLWERAS
01771 0 56000 0 01257 314LDQERAS
T01772−0 75400 0 00000 315PXD
01773−0 76300 0 00006 316LGL6
01774 0 60200 0 01260 317SLWERAS+1 IE, STORE 00000B
T01775−0 75400 0 00000 318PXD
01776−0 76300 0 00006 319LGL6
01777 0 76700 0 00006 320ALS6
02000 0 40000 0 01260 321ADDERAS+1
02001−0 76300 0 00030 322LGL24
02002 0 60200 0 02376 323SLWPR8
02003 0 56000 0 02140 324LDQD307
02004−0 76300 0 00017 325LGL15
T02005−0 75400 0 00000 326PXD
02006−0 76300 0 00014 327LGL12
02007 0 07400 4 00730 328TSXOCTBCD,4
02010 0 60200 0 01257 329SLWERAS
02011 0 56000 0 01257 330LDQERAS
02012−0 76300 0 00022 331LGL18
02013 0 76700 0 00006 332ALS6
02014 0 40000 0 01260 333ADDERAS+1
02015−0 76300 0 00006 334LGL6
02016 0 76700 0 00006 335ALS6
02017 0 40000 0 01260 336ADDERAS+1
02020−0 76300 0 00014 337LGL12
02021 0 60200 0 02377 338SLWPR8+1
02022 0 56000 0 02140 339LDQD307
02023−0 76300 0 00033 340LGL27
T02024−0 75400 0 00000 341PXD
02025−0 76300 0 00011 342LGL9
02026 0 07400 4 00730 343TSXOCTBCD,4
02027 0 60200 0 01257 344SLWERAS
02030 0 56000 0 01257 345LDQERAS
02031−0 77300 0 00022 346RQL18
02032−0 76300 0 00022 347LGL18
02033 0 56000 0 00717 348LDQBLANKS
02034−0 76300 0 00022 349LGL18
02035 0 60200 0 02400 350SLWPR8+2
02036 0 56000 0 02137 351LDQDRMSUM CONVERT AND STORE ALL OF 36 BIT
T02037−0 75400 0 00000 352PXD DRUM CHECK SUM
02040−0 76300 0 00003 353LGL3
02041 0 76700 0 00006 354ALS6
02042−0 60200 0 02421 355ORSPR10
02043−0 76300 0 00017 356LGL15
02044 0 07400 4 00730 357TSXOCTBCD,4
02045 0 60200 0 01257 358SLWERAS
02046 0 56000 0 01257 359LDQERAS
02047−0 77300 0 00006 360RQL6
02050−0 60000 0 02422 361STQPR10+1
02051 0 56000 0 02137 362LDQDRMSUM
02052−0 76300 0 00022 363LGL18
T02053−0 75400 0 00000 364PXD
02054−0 76300 0 00017 365LGL15
02055−0 60000 0 01261 366STQERAS+2
02056 0 07400 4 00730 367TSXOCTBCD,4
02057 0 60200 0 01257 368SLWERAS
02060 0 56000 0 01257 369LDQERAS
02061−0 76300 0 00014 370LGL12
02062 0 76700 0 00006 371ALS6
02063 0 40000 0 01260 372ADDERAS+1
02064−0 76300 0 00030 373LGL24
02065 0 60200 0 02423 374SLWPR10+2
02066 0 56000 0 01261 375LDQERAS+2
T02067−0 75400 0 00000 376PXD
02070−0 76300 0 00003 377LGL3
02071 0 56000 0 00717 378LDQBLANKS
02072−0 76300 0 00036 379LGL30
02073 0 60200 0 02424 380SLWPR10+3
02074 0 07400 4 00740 381TSXPRINT,4
02075 0 02177 0 02151 382TSX1 HTRPR,0,PR+22
02076 0 07400 4 00740 383TSXPRINT,4
02077 0 02223 0 02211 384HTRPRCR,0,PRCR+10
02100 0 07400 4 00740 385TSXPRINT,4
02101 0 00000 0 00000 386PRTAB
02102 0 07400 4 00740 387TSXPRINT,4
02103 0 02603 0 02315 388TSX2 HTRPRSZ,0,PRSZND
02104 0 02000 0 00221 389TRADIGRTN
02105 245164446004 390BCD1DRUM␣4
02106 245164446003 391BCD1DRUM␣3
02107 245164446002 392BCD1DRUM␣2
02110 245164446001 393DRM BCD1DRUM␣1
02111 0 00042 0 00000 394STIR ,34
02112 606263212760 395BCD1␣STAG␣ IF TABLE STAG IR 2 IS 77744
02113 0 00000 0 12217 3963
02114 0 00000 0 11705 3971
02115 0 02251 0 02223 398HTRPRA,0,PRA+22
02116 0 00055 0 00000 399,45
02117 606264232360 400BCD1␣SUCC␣
02120 0 00000 0 40536 40134
02121 0 00000 0 16603 4025
02122 0 02265 0 02251 403HTRPRB,0,PRB+12
02123 0 00071 0 00000 404,57
02124 604751252460 405BCD1␣PRED␣
02125 0 00000 0 36472 40674
02126 0 00000 0 16251 4077
02127 0 02301 0 02265 408HTRPRC,0,PRC+12
02130 0 00107 0 00000 409,71
02131 606022222260 410BCD1␣␣BBB␣
02132 0 00000 0 30365 41133
02133 0 00000 0 14452 4122
02134 0 02315 0 02301 413HTRPRD,0,PRD+12
02135 0 00000 0 00024 414TAB HTRTABSTIR
02136 0 00000 0 00421 415D273 COPY ACL WITH ADDRESS 0F DRUM SUM IN CORES
02137 0 00000 0 00000 416DRMSUM DRUM SUM FROM ADDRESS FOUND ABOVE
02140 0 00000 0 00463 417D307 COMPUTED SUM PICKED UP FROM 307 AND STORED
02141 0 00000 0 00471 418D313 DRUM SELECT AND INITIAL ADDRESS FROM 313
02142+010000000000 419MEM4K OCT010000000000
02143 0 00000 0 00000 420BUFADR CORE ADDRESS 0F 1ST WORD OF TABLE
02144 0 00000 0 00000 421WDC ACTUAL WORD COUNT STORED HERE
02145 0 00000 0 00000 422DRMADR D313 ANA 3777 IS ADDRESS 1ST WORD ON DRUM
02146 0 00000 0 07301 423DRUMSK 7
02147 0 02211 0 02151 424PRSPLT HTRPR,0,PR+32
02150 0 02747 0 02315 425PRALL HTRPRSZ,0,X
02151 606060606060 426PR BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02152 606060606060 427
02153 233025234260 428BCD7CHECK␣SUM␣ERROR␣IN␣READING␣A␣BUFFER␣OF␣THE
02154 626444602551 429
02155 514651603145 430
02156 605125212431 431
02157 452760216022 432
02160 642626255160 433
02161 462660633025 434
02162 606263212760 435PR1 BCD1␣STAG␣
02163 632122432573 436BCD4TABLE,␣BEGINNING␣AT␣ADDR
02164 602225273145 437
02165 453145276021 438
02166 636021242451 439
02167 606025626260 440PR2 BCD1␣␣ESS␣ CHANGED TO ESS 12
02170 604645606060 441PR3 BCD1␣ON␣␣␣ CHANGED TO 34 0N
02171 245164446001 442PR4 BCD6DRUM␣1␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02172 606060606060 443
02173 606060606060 444
02174 606060606060 445
02175 606060606060 446
02176 606060606060 447
02177 214524602346 448BCD3AND␣CONTINUED␣ON␣D
02200 456331456425 449
02201 246046456024 450
02202 516444600233 451PR5 BCD7RUM␣2.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02203 606060606060 452
02204 606060606060 453
02205 606060606060 454
02206 606060606060 455
02207 606060606060 456
02210 606060606060 457
02211 606060606060 458PRCR BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02212 606060606060 459
02213 314560234651 460BCD6IN␣CORES,␣THE␣BUFFER␣BEGINS␣AT␣LOCAT
02214 256273606330 461
02215 256022642626 462
02216 255160222527 463
02217 314562602163 464
02220 604346232163 465
02221 606060314645 466ADMEM BCD2␣␣␣ION␣␣␣␣␣␣
02222 606060606060 467
02223 606060606060 468PRA BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02224 606060606060 469
02225 633025606263 470BCD THE␣STAG␣TABLE␣HAS␣A␣4␣BIT␣ENTRY␣FOR␣EACH␣TAGGED␣INSTRUCTION
02226 212760632122 471
02227 432560302162 472
02230 602160046022 473
02231 316360254563 474
02232 517060264651 475
02233 602521233060 476
02234 632127272524 477
02235 603145626351 478
02236 642363314645 479
02237 602346444731 480BCD ␣COMPILED.␣␣EACH␣STAG␣WORD␣HOLDS␣9␣ENTRIES.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02240 432524336060 481
02241 252123306062 482
02242 632127606646 483
02243 512460304643 484
02244 246260116025 485
02245 456351312562 486
02246 336060606060 487
02247 606060606060 488
02250 606060606060 489
02251 606060606060 490PRB BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02252 606060606060 491
02253 633025606264 492BCD THE␣SUCC␣TABLE␣HAS␣1␣WORD␣ENTRIES.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02254 232360632122 493
02255 432560302162 494
02256 600160664651 495
02257 246025456351 496
02260 312562336060 497
02261 606060606060 498
02262 606060606060 499
02263 606060606060 500
02264 606060606060 501
02265 606060606060 502PRC BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02266 606060606060 503
02267 633025604751 504BCD THE␣PRED␣TABLE␣HAS␣1␣WORD␣ENTRIES.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02270 252460632122 505
02271 432560302162 506
02272 600160664651 507
02273 246025456351 508
02274 312562336060 509
02275 606060606060 510
02276 606060606060 511
02277 606060606060 512
02300 606060606060 513
02301 606060606060 514PRD BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02302 606060606060 515
02303 633025602222 516BCD THE␣BBB␣TABLE␣HAS␣6␣WORD␣ENTRIES.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02304 226063212243 517
02305 256030216260 518
02306 066066465124 519
02307 602545635131 520
02310 256233606060 521
02311 606060606060 522
02312 606060606060 523
02313 606060606060 524
02314 606060606060 525
02315 606060606060 526PRSZ BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02316 606060606060 527
02317 633025606321 528BCD8THE␣TABLE␣WAS␣WRITTEN␣ON␣THE␣DRUM␣FROM␣A␣BUFFER␣
02320 224325606621 529
02321 626066513163 530
02322 632545604645 531
02323 606330256024 532
02324 516444602651 533
02325 464460216022 534
02326 642626255160 535
02327 606060462660 536PR6 BCD1␣␣␣OF␣ (+ANGED TO OF 123
02330 606646512460 537PR7 BCD1␣WORD␣ CHANGED TO 4 WORD
02331 626046236321 538BCD S␣OCTAL.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02332 433360606060 539
02333 606060606060 540
02334 606060606060 541
02335 606060606060 542
02336 606060606060 543
02337 606060606060 544
02340 606060606060 545
02341 606060606060 546
02342 606060606060 547
02343 252123306022 548BCD EACH␣BUFFER␣IS␣FOLLOWED␣BY␣ITS␣CHECK␣SUM.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02344 642626255160 549
02345 316260264643 550
02346 434666252460 551
02347 227060316362 552
02350 602330252342 553
02351 606264443360 554
02352 606060606060 555
02353 606060606060 556
02354 606060606060 557
02355 606060606060 558BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02356 606060606060 559
02357 606060606060 560
02360 606060606060 561
02361 606060606060 562
02362 606060606060 563
02363 606060606060 564
02364 606060606060 565
02365 606060606060 566
02366 606060606060 567
02367 633025602346 568BCD7THE␣COMPUTED␣CHECK␣SUM␣IN␣LOCATION␣307␣IS␣
02370 444764632524 569
02371 602330252342 570
02372 606264446031 571
02373 456043462321 572
02374 633146456003 573
02375 000760316260 574
02376 006000000000 575PR8 BCD 0␣00000␣0␣00000␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02377 006000600000 576
02400 000000606060 577
02401 606060606060 578
02402 606060606060 579
02403 606060606060 580
02404 606060606060 581
02405 606060606060 582
02406 606060606060 583
02407 606060606060 584
02410 606060606060 585BCD3␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02411 606060606060 586
02412 606060606060 587
02413 633025602451 588BCD5THE␣DRUM␣CHECK␣SUM␣IN␣LOCATION
02414 644460233025 589
02415 234260626444 590
02416 603145604346 591
02417 232163314645 592
02420 600102030405 593PR9 BCD1␣12345
02421 603162600060 594PR10 BCD ␣IS␣0␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02422 606060606060 595
02423 606060606060 596
02424 606060606060 597
02425 606060606060 598
02426 606060606060 599
02427 606060606060 600
02430 606060606060 601
02431 606060606060 602
02432 606060606060 603
02433 606060606060 604BCD4␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02434 606060606060 605
02435 606060606060 606
02436 606060606060 607
02437 606060606060 608BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02440 606060606060 609
02441 606060606060 610
02442 606060606060 611
02443 606060606060 612
02444 606060606060 613
02445 606060606060 614
02446 606060606060 615
02447 606060606060 616
02450 606060606060 617
02451 606060606060 618BCD ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
02452 606060606060 619
02453 606060606060 620
02454 606060606060 621
02455 606060606060 622
02456 606060606060 623
02457 606060606060 624
