173 FORCE NEW RECORD
00111 0 01303 0 01554 2HTRX−1,0,LOCREC CARD FOR DE
01303 3ORGLOCREC
TD01303 3 00000 0 00111 4TXH73 7123 FT 27
01304 0 07400 4 00740 5TSXPRINT,4
01305 0 01244 0 01237 6HTRMACHIN,0,MACHIN+5
01306−0 53400 4 01232 7LXDZERO,4
01307 0 50000 0 07125 8CLA3669 7125 OCTAL
01310 0 34000 4 01514 9C CASTABLE,4
01311 0 02000 0 01313 10TRAA
01312 0 02000 0 01454 11TRAHAVE
01313 1 00003 4 01314 12A TXIB,4,3
01314−3 00017 4 01310 13B TXLC,4,15
01315 0 07400 4 00740 14TSXPRINT,4
01316 0 01454 0 01320 15HTRER,0,ER+92
01317 0 00000 0 01472 16HTRD
01320 606060606060 17ER BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01321 606060606060 18
01322 434623216331 19BCD LOCATION␣OF␣ERROR,␣WHICH␣HAS␣BEEN␣PRINTED,␣HAS␣CAUSED␣DIAGNO
01323 464560462660 20
01324 255151465173 21
01325 606630312330 22
01326 603021626022 23
01327 252545604751 24
01330 314563252473 25
01331 603021626023 26
01332 216462252460 27
01333 243121274546 28
01334 626331236051 29BCD STIC␣RECORD␣NUMBER␣73␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01335 252346512460 30
01336 456444222551 31
01337 600703606060 32
01340 606060606060 33
01341 606060606060 34
01342 606060606060 35
01343 606060606060 36
01344 606060606060 37
01345 606060606060 38
01346 634660222560 39BCD TO␣BE␣READ␣IN.␣␣THIS␣RECORD␣COMPARES␣THE␣IDENTIFICATION␣WORD
01347 512521246031 40
01350 453360606330 41
01351 316260512523 42
01352 465124602346 43
01353 444721512562 44
01354 606330256031 45
01355 242545633126 46
01356 312321633146 47
01357 456066465124 48
01360 604626602160 49BCD ␣OF␣A␣TAPE␣RECORD,␣LOCATION␣7125,␣TO␣A␣LIST␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01361 632147256051 50
01362 252346512473 51
01363 604346232163 52
01364 314645600701 53
01365 020573606346 54
01366 602160433162 55
01367 636060606060 56
01370 606060606060 57
01371 606060606060 58
01372 462660066047 59BCD OF␣6␣POSSIBLE␣TAPE␣IDENTIFICATION␣WORDS,␣BUT␣THE␣SEARCH␣HAS␣
01373 466262312243 60
01374 256063214725 61
01375 603124254563 62
01376 312631232163 63
01377 314645606646 64
01400 512462736022 65
01401 646360633025 66
01402 606225215123 67
01403 306030216260 68
01404 262131432524 69BCD FAILED.␣␣TABLE␣IDENTIFICATION␣WORDS␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01405 336060632122 70
01406 432560312425 71
01407 456331263123 72
01410 216331464560 73
01411 664651246260 74
01412 606060606060 75
01413 606060606060 76
01414 606060606060 77
01415 606060606060 78
01416 215125603145 79BCD ARE␣IN␣1463,␣1463␣PLUS␣3,␣ETC.␣␣PRESS␣START␣IF␣YOU␣WISH␣TO␣R
01417 600104060373 80
01420 600104060360 81
01421 474364626003 82
01422 736025632333 83
01423 606047512562 84
01424 626062632151 85
01425 636031266070 86
01426 466460663162 87
01427 306063466051 88
01430 256263465125 89BCD ESTORE␣MACHINE␣TO␣CONDITION␣IN␣WHICH␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01431 604421233031 90
01432 452560634660 91
01433 234645243163 92
01434 314645603145 93
01435 606630312330 94
01436 606060606060 95
01437 606060606060 96
01440 606060606060 97
01441 606060606060 98
01442 255151465160 99BCD ERROR␣OCCURRED.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01443 462323645151 100
01444 252433606060 101
01445 606060606060 102
01446 606060606060 103
01447 606060606060 104
01450 606060606060 105
01451 606060606060 106
01452 606060606060 107
01453 606060606060 108
01454 0 56000 4 01512 109HAVE LDQTABLE−2,4
01455−0 50000 0 01522 110CALPR1
01456−0 76300 0 00014 111LGL12
01457 0 60200 0 01522 112SLWPR1
01460−0 76300 0 00030 113LGL24
01461 0 56000 0 01523 114LDQPR2
01462−0 76300 0 00014 115LGL12
01463 0 60200 0 01523 116SLWPR2
01464−0 50000 4 01513 117CALTABLE−1,4
01465 0 56000 0 01531 118LDQPR3
01466−0 76300 0 00030 119LGL24
01467 0 60200 0 01531 120SLWPR3
01470 0 07400 4 00740 121TSXPRINT,4
01471 0 01555 0 01515 122HTRPR,0,PR+32
01472 0 02000 0 00221 123D TRADIGRTN
01473 264651652143 124BCD1FORVAL
01474 606060606011 125BCD1␣␣␣␣␣9 NUMBER OF RECORD IN FILE 5
01475 0 00000 0 00006 126HTR6 IDENTIFICATION IN RECORD
01476 264651652151 127BCD1FORVAR
01477 606060600100 128BCD1␣␣␣␣10
01500 0 00000 0 00005 129HTR5
01501 264651632127 130BCD1FORTAG
01502 606060600101 131BCD1␣␣␣␣11
01503 0 00000 0 00004 132HTR4
01504 606351212460 133BCD1␣TRAD␣
01505 606060606007 134BCD1␣␣␣␣␣7
01506 0 00000 0 00003 135HTR3
01507 606331262746 136BCD1␣TIFGO
01510 606060606006 137BCD1␣␣␣␣␣6
01511 0 00000 0 00002 138HTR2
01512 606324466060 139BCD1␣TDO␣␣
01513 606060606010 140BCD1␣␣␣␣␣8
01514 0 00000 0 00001 141TABLE HTR1
01515 606060606060 142PR BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01516 606060606060 143
01517 632147256023 144BCD3TAPE␣CHECK␣IN␣READ
01520 302523426031 145
01521 456051252124 146
01522 606031452760 147PR1 BCD1␣␣ING␣
01523 605160606060 148PR2 BCD1␣R␣␣␣␣
01524 252346512473 149BCD5ECORD,␣TAPE␣2,␣FILE␣5,␣RECORD␣
01525 606321472560 150
01526 027360263143 151
01527 256005736051 152
01530 252346512460 153
01531 336060236060 154PR3 BCD1.␣␣C␣␣
01532 464770604346 155BCD9OPY␣LOOP␣IS␣AT␣LOCATION␣7066.␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01533 464760316260 156
01534 216360434623 157
01535 216331464560 158
01536 070006063360 159
01537 606060606060 160
01540 606060606060 161
01541 606060606060 162
01542 606060606060 163
01543 263165256021 164BCD FIVE␣ATTEMPTS␣HAVE␣BEEN␣MADE␣TO␣READ␣THIS␣RECORD␣CORRECTLY.␣
01544 636325444763 165
01545 626030216525 166
01546 602225254560 167
01547 442124256063 168
01550 466051252124 169
01551 606330316260 170
01552 512523465124 171
01553 602346515125 172
01554 236343703360 173
01555 0 00000 0 00000 174X