1158 FORCE NEW RECORD
00236 0 01303 0 01360 2HTRX−1,0,LOCREC CARD FOR DE
01303 3ORGLOCREC
TD01303 3 00000 0 00236 4TXH158 711 FT 62
01304 0 07400 4 00740 5TSXPRINT,4
01305 0 01244 0 01237 6HTRMACHIN,0,MACHIN+5
01306 0 07400 4 00740 7TSXPRINT,4
01307 0 01361 0 01311 8HTRPR,0,PR+40
01310 0 02000 0 00221 9TRADIGRTN
01311 606060606060 10PR BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01312 606060606060 11
01313 443162234644 12BCD MISCOMPILED␣ENTRY␣IN␣FRET␣TABLE,␣TAPE␣2,␣FILE␣5,␣RECORD␣12.␣
01314 473143252460 13
01315 254563517060 14
01316 314560265125 15
01317 636063212243 16
01320 257360632147 17
01321 256002736026 18
01322 314325600573 19
01323 605125234651 20
01324 246001023360 21
01325 604321626360 22BCD ␣LAST␣WORD␣OF␣RECORD␣INTRODUCES␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01326 664651246046 23
01327 266051252346 24
01330 512460314563 25
01331 514624642325 26
01332 626060606060 27
01333 606060606060 28
01334 606060606060 29
01335 606060606060 30
01336 606060606060 31
01337 452566606263 32BCD NEW␣STATEMENT␣NUMBER,␣BUT␣NO␣ENTRIES␣FOLLOW␣WHICH␣WOULD␣GIVE
01340 216325442545 33
01341 636045644422 34
01342 255173602264 35
01343 636045466025 36
01344 456351312562 37
01345 602646434346 38
01346 666066303123 39
01347 306066466443 40
01350 246027316525 41
01351 602651255064 42BCD8␣FREQUENCY␣INFORMATION␣ABOUT␣THE␣STATEMENT.␣␣␣␣␣
01352 254523706031 43
01353 452646514421 44
01354 633146456021 45
01355 224664636063 46
01356 302560626321 47
01357 632544254563 48
01360 336060606060 49
01361 0 00000 0 00000 50X