1179 FORCE NEW RECORD
00263 0 01303 0 01347 2HTRX−1,0,LOCREC CARD FOR DE
01303 3ORGLOCREC
TD01303 3 00000 0 00263 4TXH179 6253 FT 32
5179 6256 FT 32
01304 0 07400 4 00740 6TSXPRINT,4
01305 0 01244 0 01237 7HTRMACHIN,0,MACHIN+5
01306 0 07400 4 00740 8TSXPRINT,4
01307 0 01350 0 01311 9HTRPR,0,PR+31
01310 0 02000 0 00221 10TRADIGRTN
01311 606060606060 11PR BCD2␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01312 606060606060 12
01313 314447466262 13BCD IMPOSSIBLE␣EQUALITY␣CONDITION␣AFTER␣CAS␣INSTRUCTION␣AT␣LOCAT
01314 312243256025 14
01315 506421433163 15
01316 706023464524 16
01317 316331464560 17
01320 212663255160 18
01321 232162603145 19
01322 626351642363 20
01323 314645602163 21
01324 604346232163 22
01325 314645600602 23BCD ION␣6251␣OR␣6254.␣ROUTINE␣ANALYSES␣DIFFERENT␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
01326 050160465160 24
01327 060205043360 25
01330 514664633145 26
01331 256021452143 27
01332 706225626024 28
01333 312626255125 29
01334 456360606060 30
01335 606060606060 31
01336 606060606060 32
01337 626422622351 33BCD9SUBSCRIPTS␣AFTER␣DUPLICATES␣HAVE␣BEEN␣ELIMINATED.␣␣␣␣␣
01340 314763626021 34
01341 266325516024 35
01342 644743312321 36
01343 632562603021 37
01344 652560222525 38
01345 456025433144 39
01346 314521632524 40
01347 336060606060 41
01350 0 00000 0 00000 42X